Media / Pannenkoeken / Pannenkoek met chocolade en ijs, dichtgevouwen (Mikado) – skin beige

Pannenkoek met chocolade en ijs, dichtgevouwen (Mikado) – skin beige
Pannenkoek met chocolade en ijs, dichtgevouwen (Mikado). De volledige pannenkoekkaart, top-down gefotografeerd in de huisstijl.
ENPancake with chocolate and ice cream, folded (Mikado) – skin beige – Pancake with chocolate and ice cream, folded (Mikado). The full pancake menu, shot top-down in the house style.
FRCrêpe : chocolat et glace, pliée (Mikado) – fond beige – Crêpe : chocolat et glace, pliée (Mikado). La carte complète des crêpes, photographiée à plat dans la charte graphique.
Vermelding: Foubert
Bewerken toegestaan: ja (bijsnijden, animeren, in video of campagnes gebruiken).
Gegevens
| ID | foubert-pannenkoeken-gevouwen-choco-ijs-beige |
|---|---|
| Merk | Foubert – ijs & pannenkoeken |
| Entiteit | Foubert Ice BV (1042.852.245) |
| Locatie | Studio / productfoto |
| Collectie | Pannenkoeken |
| Producten | |
| Datum | onbekend |
| Maker | Foubert |
| Vermelding | Foubert |
| Copyright | © Foubert |
| Licentie | Vrij te gebruiken met bronvermelding "Foubert" |
| Bewerken toegestaan | ja |
| Personen | geen herkenbare personen |
| Variant | skin: beige |
| Trefwoorden |
Downloads
| Bestand | Afmetingen | Grootte | Acties |
|---|---|---|---|
| JPG 480 px breed | 480 × 480 | 43 KB | Download |
| WEBP 480 px breed | 480 × 480 | 32 KB | Download |
| JPG 960 px breed | 960 × 960 | 126 KB | Download |
| WEBP 960 px breed | 960 × 960 | 97 KB | Download |
| AVIF 960 px breed | 960 × 960 | 59 KB | Download |
| JPG 1600 px breed | 1600 × 1600 | 281 KB | Download |
| WEBP 1600 px breed | 1600 × 1600 | 196 KB | Download |
| AVIF 1600 px breed | 1600 × 1600 | 125 KB | Download |
| Origineel JPG | 2048 × 2048 | 512 KB | Download |
JPEG-versies bevatten titel, maker, vermelding, copyright, licentie-URL en het asset-ID (foubert-pannenkoeken-gevouwen-choco-ijs-beige) als XMP/IPTC-metadata. Paden onder /f/foubert-pannenkoeken-gevouwen-choco-ijs-beige/ blijven stabiel.